检 测 报 告GB5749-2022(常规指标)序号项目单位标准限值依据的标准(方法)检测结果一、微生物指标1总大肠菌群CFU/100mL不应检出GB/T 5750.12-2023 (5.2)未检出2大肠埃希氏菌CFU/100mL不应检出GB/T 5750.12-2023 (7.2)未检出3菌落总数CFU/mL100GB/T 5750.12-2023 (4
检 测 报 告GB5749-2022(常规指标)序号项目单位标准限值依据的标准(方法)检测结果一、微生物指标1总大肠菌群CFU/100mL不应检出GB/T 5750.12-2023 (5.2)未检出2大肠埃希氏菌CFU/100mL不应检出GB/T 5750.12-2023 (7.2)未检出3菌落总数CFU/mL100GB/T 5750.12-2023 (4
检 测 报 告GB5749-2022(常规指标)序号项目单位标准限值依据的标准(方法)检测结果一、微生物指标1总大肠菌群CFU/100mL不应检出GB/T 5750.12-2023 (5.2)未检出2大肠埃希氏菌CFU/100mL不应检出GB/T 5750.12-2023 (7.2)未检出3菌落总数CFU/mL100GB/T 5750.12-2023 (4
检 测 报 告GB5749-2022(常规指标)序号项目单位标准限值依据的标准(方法)检测结果一、微生物指标1总大肠菌群CFU/100mL不应检出GB/T 5750.12-2023 (5.2)未检出2大肠埃希氏菌CFU/100mL不应检出GB/T 5750.12-2023 (7.2)未检出3菌落总数CFU/mL100GB/T 5750.12-2023 (4
检 测 报 告GB5749-2022(常规指标)序号项目单位标准限值依据的标准(方法)检测结果一、微生物指标1总大肠菌群CFU/100mL不应检出GB/T 5750.12-2023 (5.2)未检出2大肠埃希氏菌CFU/100mL不应检出GB/T 5750.12-2023 (7.2)未检出3菌落总数CFU/mL100GB/T 5750.12-2023 (4
检 测 报 告GB5749-2022(常规指标)序号项目单位标准限值依据的标准(方法)检测结果一、微生物指标1总大肠菌群CFU/100mL不应检出GB/T 5750.12-2023 (5.2)未检出2大肠埃希氏菌CFU/100mL不应检出GB/T 5750.12-2023 (7.2)未检出3菌落总数CFU/mL100GB/T 5750.12-2023 (4
检 测 报 告GB5749-2022(常规指标)序号项目单位标准限值依据的标准(方法)检测结果一、微生物指标1总大肠菌群CFU/100mL不应检出GB/T 5750.12-2023 (5.2)未检出2大肠埃希氏菌CFU/100mL不应检出GB/T 5750.12-2023 (7.2)未检出3菌落总数CFU/mL100GB/T 5750.12-2023 (4
检 测 报 告GB5749-2022(常规指标)序号项目单位标准限值依据的标准(方法)检测结果一、微生物指标1总大肠菌群CFU/100mL不应检出GB/T 5750.12-2023 (5.2)未检出2大肠埃希氏菌CFU/100mL不应检出GB/T 5750.12-2023 (7.2)未检出3菌落总数CFU/mL100GB/T 5750.12-2023 (4
检 测 报 告GB5749-2022(常规指标)序号项目单位标准限值依据的标准(方法)检测结果一、微生物指标1总大肠菌群CFU/100mL不应检出GB/T 5750.12-2023 (5.2)未检出2大肠埃希氏菌CFU/100mL不应检出GB/T 5750.12-2023 (7.2)未检出3菌落总数CFU/mL100GB/T 5750.12-2023 (4
检 测 报 告GB5749-2022(常规指标)序号项目单位标准限值依据的标准(方法)检测结果一、微生物指标1总大肠菌群CFU/100mL不应检出GB/T 5750.12-2023 (5.2)未检出2大肠埃希氏菌CFU/100mL不应检出GB/T 5750.12-2023 (7.2)未检出3菌落总数CFU/mL100GB/T 5750.12-2023 (4
Copyright © 2003-2024 chengdu water All Rights Reserved 成都市自来水有限责任公司 版权所有 保留所有权利 川公网安备51010502010819号 蜀ICP备09033797号