2023年9月上管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.41 0.44 0.44 0.50 0.46 0.43 0.56 浑浊度NTU≤10.29 0.24 0.22 0.21 0.22 0.25
2023年8月下管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(29)成华区(36)青羊区(30)金牛区(27)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.42 0.39 0.43 0.460.460.40 0.56 浑浊度NTU≤10.27 0.25 0.24 0.23 0.23 0.270.
2023年8月上管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(29)成华区(36)青羊区(30)金牛区(27)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.40 0.36 0.35 0.42 0.44 0.41 0.56 浑浊度NTU≤10.27 0.25 0.23 0.20 0.21 0.30
2023年7月下管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.43 0.38 0.37 0.39 0.44 0.43 0.56 浑浊度NTU≤10.31 0.28 0.24 0.25 0.25 0.27
2023年7月上管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.37 0.43 0.38 0.46 0.45 0.40 0.56 浑浊度NTU≤10.30 0.26 0.25 0.22 0.23 0.31
2023年6月下管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.40 0.44 0.42 0.51 0.49 0.44 0.57 浑浊度NTU≤10.32 0.26 0.28 0.22 0.22 0.30
2023年6月上月管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.410.450.420.49 0.470.430.57浑浊度NTU≤10.360.270
2023年5月下管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.450.450.400.44 0.470.440.57浑浊度NTU≤10.280.300.
2023年5月上管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.420.470.430.49 0.480.460.57浑浊度NTU≤10.290.270.
每页 10 条 共 9 条/ 1 页 第 1 页 首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到页 |
Copyright © 2003-2022 chengdu water All Rights Reserved 成都市自来水有限责任公司 版权所有 保留所有权利
川公网安备51010502010819号 蜀ICP备09033797号