2024年9月上月管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.42 0.44 0.35 0.46 0.46 0.48 0.53 浑
2024年8月下月管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.42 0.40 0.44 0.42 0.47 0.46 0.54 浑
2024年8月上月管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.43 0.42 0.41 0.45 0.46 0
2024年7月下月管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.42 0.39 0.36 0.38 0.43 0
2024年7月上月管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.41 0.38 0.36 0.37 0.39 0
2024年6月下月管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.41 0.42 0.40 0.43 0.42 0
2024年6月上月管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.41 0.43 0.39 0.44 0.46 0
2024年5月下月管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.40 0.42 0.38 0.40 0.42 0.39 0.54 浑浊度NTU≤10.27 0.27 0.24 0.23 0.24 0.3
2024年5月上月管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.44 0.40 0.44 0.42 0.43 0
2024年4月下月管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.45 0.38 0.45 0.42 0.46 0
Copyright © 2003-2024 chengdu water All Rights Reserved 成都市自来水有限责任公司 版权所有 保留所有权利 川公网安备51010502010819号 蜀ICP备09033797号