 
 
检 测 报 告
| GB 5749-2022(常规指标) | |||||||
| 序号 | 项目 | 单位 | 标准限值 | 依据的标准(方法) | 检测结果 | ||
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023(5.2) | 未检出 | ||
| 2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023(7.2) | 未检出 | ||
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | GB/T 5750.12-2023(4.1) | 7 | ||
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | GB/T 5750.6-2023(9.1) | <0.0010 | ||
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | GB/T 5750.6-2023(4.4) | <0.001 | ||
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | GB/T 5750.6-2023(13.1) | <0.004 | ||
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | GB/T 5750.6-2023(4.4) | <0.005 | ||
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | GB/T 5750.6-2023(11.1) | <0.00005 | ||
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | GB/T 5750.5-2023(7.3) | <0.002 | ||
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | GB/T 5750.5-2023(6.2) | <0.10 | ||
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | GB/T 5750.5-2023(6.2) | 0.67 | ||
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | GB/T 5750.8-2023(4.3) | 0.0128 | ||
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | GB/T 5750.8-2023(4.3) | 0.000364 | ||
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | GB/T 5750.8-2023(4.3) | 0.00298 | ||
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | GB/T 5750.8-2023(4.3) | <0.000041 | ||
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | —— | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | GB 5749-2022 | 0.27 | ||
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | GB/T 5750.10-2023(14.2) | 0.0065 | ||
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | GB/T 5750.10-2023(14.2) | 0.0130 | ||
| 19 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | GB/T 5750.10-2023(22.1) | <0.005 | ||
| 20 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | GB/T 5750.10-2023(20.2) | 0.0256 | ||
| 21 | 色度 | 度 | 15 | GB/T 5750.4-2023(4.1) | <5 | ||
| 22 | 浑浊度 | NTU | 1 | GB/T 5750.4-2023(5.1) | 0.27 | ||
| 23 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023(6.1) | 无异臭、异味 | ||
| 24 | 肉眼可见物 | —— | 无 | GB/T 5750.4-2023(7.1) | 无 | ||
| 25 | pH | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | GB/T 5750.4-2023(8.1) | 7.99 | ||
| 26 | 铝 | mg/L | 0.2 | GB/T 5750.6-2023(4.4) | 0.161 | ||
| 27 | 铁 | mg/L | 0.3 | GB/T 5750.6-2023(4.4) | <0.0045 | ||
| 28 | 锰 | mg/L | 0.1 | GB/T 5750.6-2023(4.4) | 0.0007 | ||
| 29 | 铜 | mg/L | 1.0 | GB/T 5750.6-2023(4.4) | <0.009 | ||
| 30 | 锌 | mg/L | 1.0 | GB/T 5750.6-2023(4.4) | 0.001 | ||
| 31 | 氯化物 | mg/L | 250 | GB/T 5750.5-2023(6.2) | 5.51 | ||
| 32 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | GB/T 5750.5-2023(6.2) | 26.1 | ||
| 33 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | GB/T 5750.4-2023(11.1) | 193 | ||
| 34 | 总硬度 | mg/L | 450 | GB/T 5750.4-2023(10.1) | 130 | ||
| 35 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | GB/T 5750.7-2023(4.1) | 0.58 | ||
| 36 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | GB/T 5750.5-2023(11.1) | <0.02 | ||
| 37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5(指导值) | GB/T 5750.13-2023(4.1) | 0.029±0.018 | ||
| 38 | 总β放射性 | Bq/L | 1(指导值) | GB/T 5750.13-2023(5.1) | 0.042±0.024 | ||
| 39 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | GB/T 5750.11-2023(4.3) | 0.47 | ||
| 备注 | 1.水样的总α、总β放射性活度浓度,以测量结果±扩展不确定度的形式表示;对于低于探测下限的活度浓度以“小于LD”表示。 | ||||||
检 测 报 告
| GB 5749-2022(扩展指标) | |||||||
| 序号 | 项目 | 单位 | 标准限值 | 依据的标准(方法) | 检测结果 | ||
| 1 | 锑 | mg/L | 0.005 | GB/T 5750.6-2023(4.5) | 0.00010 | ||
| 2 | 钡 | mg/L | 0.7 | GB/T 5750.6-2023(4.4) | 0.016 | ||
| 3 | 铍 | mg/L | 0.002 | GB/T 5750.6-2023(4.5) | <0.00003 | ||
| 4 | 硼 | mg/L | 1.0 | GB/T 5750.6-2023(4.4) | 0.022 | ||
| 5 | 钼 | mg/L | 0.07 | GB/T 5750.6-2023(4.5) | 0.00153 | ||
| 6 | 镍 | mg/L | 0.02 | GB/T 5750.6-2023(4.5) | 0.0006 | ||
| 7 | 银 | mg/L | 0.05 | GB/T 5750.6-2023(4.5) | <0.00009 | ||
| 8 | 铊 | mg/L | 0.0001 | GB/T 5750.6-2023(4.5) | <0.00001 | ||
| 9 | 硒 | mg/L | 0.01 | GB/T 5750.6-2023(10.1) | <0.0004 | ||
| 10 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | GB/T 5750.5-2023(14.1) | 0.028 | ||
| 11 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | GB/T 5750.8-2023(4.2) | <0.000173 | ||
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | GB/T 5750.8-2023(4.2) | <0.000127 | ||
| 13 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | GB/T 5750.8-2023(4.3) | <0.0000056 | ||
| 14 | 氯乙烯 | mg/L | 0.001 | GB/T 5750.8-2023(4.2) | <0.000237 | ||
| 15 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | GB/T 5750.8-2023(4.2) | <0.000241 | ||
| 16 | 1,2-二氯乙烯(总量) | mg/L | 0.05 | GB 5749-2022 | <0.000275 | ||
| 17 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | GB/T 5750.8-2023(4.2) | <0.000220 | ||
| 18 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | GB/T 5750.8-2023(4.2) | <0.000190 | ||
| 19 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | GB/T 5750.8-2023(4.2) | <0.000121 | ||
| 20 | 苯 | mg/L | 0.01 | GB/T 5750.8-2023(4.2) | <0.000078 | ||
| 21 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | GB/T 5750.8-2023(4.2) | <0.000230 | ||
| 22 | 二甲苯(总量) | mg/L | 0.5 | GB 5749-2022 | <0.000133 | ||
| 23 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | GB/T 5750.8-2023(4.2) | <0.000125 | ||
| 24 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | GB/T 5750.8-2023(4.2) | <0.000125 | ||
| 25 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | GB/T 5750.8-2023(4.2) | <0.000058 | ||
| 26 | 三氯苯(总量) | mg/L | 0.02 | GB 5749-2022 | <0.000072 | ||
| 27 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | GB/T 5750.8-2023(15.1) | <0.00025 | ||
| 28 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | GB/T 5750.8-2023(15.1) | <0.00034 | ||
| 29 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | GB/T 5750.9-2023(7.1) | <0.0001 | ||
| 30 | 乐果 | mg/L | 0.006 | GB/T 5750.9-2023(7.1) | <0.0001 | ||
| 31 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | GB/T 5750.9-2023(13.4) | <0.0005 | ||
| 32 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | GB/T 5750.8-2023(15.1) | <0.00042 | ||
| 33 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | GB/T 5750.9-2023(13.4) | <0.0005 | ||
| 34 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | GB/T 5750.8-2023(15.1) | <0.00025 | ||
| 35 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | GB/T 5750.9-2023(21.2) | <0.03 | ||
| 36 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | GB/T 5750.9-2023(7.1) | <0.00005 | ||
| 37 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | CJ/T 141-2018(7.1.1) | <0.00013 | ||
| 38 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | GB/T 5750.8-2023(15.1) | <0.00101 | ||
| 39 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | GB/T 5750.9-2023(13.4) | <0.0005 | ||
| 40 | 乙草胺 | mg/L | 0.02 | GB/T 5750.9-2023(41.1) | <0.00002 | ||
| 41 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | CJ/T 141-2018(6.25) | <0.00027 | ||
| 42 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | CJ/T 141-2018(6.25) | <0.00054 | ||
| 43 | 苯并(a)芘 | mg/L | 0.00001 | GB/T 5750.8-2023(88.1) | <0.0000020 | ||
| 44 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.008 | GB/T 5750.8-2023(15.1) | 0.00050 | ||
| 45 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | GB/T 5750.8-2023(13.1) | <0.000020 | ||
| 46 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | CJ/T 141-2018(6.21) | <0.0004 | ||
| 47 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | GB/T 5750.8-2023(16.2) | <0.00026 | ||
| 48 | 钠 | mg/L | 200 | GB/T 5750.6-2023(4.4) | 4.32 | ||
| 49 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | GB/T 5750.4-2023(12.2) | <0.0020 | ||
| 50 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | GB/T 5750.4-2023(13.3) | <0.050 | ||
| 51 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | 0.00001 | GB/T 5750.8-2023(76.1) | 0.0000024 | ||
| 52 | 土臭素 | mg/L | 0.00001 | GB/T 5750.8-2023(76.1) | <0.0000038 | ||
Copyright © 2003-2024 chengdu water  All Rights Reserved     成都市自来水有限责任公司 版权所有 保留所有权利 
 川公网安备51010502010819号    蜀ICP备09033797号
川公网安备51010502010819号    蜀ICP备09033797号