 
 
2024年1月连续三年按时缴纳水费
个人客户红名单
根据成信领办【2017】8号文,成都市社会信用体系建设领导小组办公室下达的《2017年社会信用体系建设工作目标任务及考评实施细则》中第32条:各市级相关部门每月要定期将收集汇总的信用事件尤其是正面信用事件上传至网站。我公司对连续三年诚实守信、按时缴纳水费的个人客户进行公示(排名不分先后):
| 序号 | 用户号 | 户名 | 地址 | 
| 1 | 619127867 | 张光德 | 顺源南一巷38号1栋2单元7号 | 
| 2 | 619127868 | 陶惠仙 | 顺源南一巷38号1栋2单元5号 | 
| 3 | 619127870 | 周正明 | 顺源南一巷38号1栋2单元1号 | 
| 4 | 619135898 | 樊增林 | 檬梓街114号2栋4单元18号 | 
| 5 | 619135944 | 兰秀英 | 檬梓街114号3栋2单元1号 | 
| 6 | 619135966 | 陈玉清 | 檬梓街114号3栋3单元11号 | 
| 7 | 710250860 | 胡琼 | 友爱镇兴福街125号2栋2单元202号 | 
| 8 | 710250863 | 唐钦文 | 友爱镇兴福街125号2栋2单元101号 | 
| 9 | 710250865 | 杜金莲 | 友爱镇兴福街125号2栋2单元301号 | 
| 10 | 710257945 | 朱全军 | 一环路西北段79号附2号1栋2单元7号 | 
| 11 | 810053294 | 金联云 | 中源路199号4栋2单元502号 | 
| 12 | 810053295 | 徐福寿 | 中源路199号4栋2单元503号 | 
| 13 | 810053334 | 周丽 | 中源路199号5栋1单元602号 | 
| 14 | 810088335 | 赖朝惠 | 正兴街办蜀州路2555号2栋1203号 | 
| 15 | 810088336 | 冯琴 | 正兴街办蜀州路2555号2栋1202号 | 
| 16 | 810088366 | 袁永军 | 正兴街办蜀州路2555号2栋2302号 | 
| 17 | 810088373 | 陈效军 | 正兴街办蜀州路2555号2栋2501号 | 
| 18 | 920029890 | 贺英 | 桂林西路166号11栋1单元13楼1302号 | 
| 19 | 920029895 | 杨开明 | 桂林西路166号11栋1单元14楼1403号 | 
| 20 | 920030003 | 卢长江 | 桂林西路166号11栋2单元11楼1103号 | 
| 21 | 925067705 | 杜文平 | 水碾河路南三街41号4幢6单元9号 | 
| 22 | 925067710 | 周振宇 | 水碾河路南三街41号4幢6单元2号 | 
| 23 | 925067711 | 苏海琼 | 水碾河路南三街41号4幢6单元4号 | 
| 24 | 925067957 | 汪晓东 | 水碾河路南三街45号3幢2单元12号 | 
| 25 | 925067959 | 潘胜利 | 水碾河路南三街45号3幢3单元1号 | 
| 26 | 925067960 | 曾建新 | 水碾河路南三街45号3幢3单元2号 | 
| 27 | 925317691 | 张明星 | 解放西路13号附1号1幢1单元5号 | 
| 28 | 925317695 | 周颖 | 解放西路13号附1号1幢1单元2号 | 
| 29 | 925317704 | 法丽丽 | 解放西路13号附1号1幢2单元19号 | 
| 30 | 925342374 | 杨熙 | 双桥北二街266幢1单元9号 | 
Copyright © 2003-2024 chengdu water  All Rights Reserved     成都市自来水有限责任公司 版权所有 保留所有权利 
 川公网安备51010502010819号    蜀ICP备09033797号
川公网安备51010502010819号    蜀ICP备09033797号