 
 
根据成信领办【2017】8号文,成都市社会信用体系建设领导小组办公室下达的《2017年社会信用体系建设工作目标任务及考评实施细则》中第32条:各市级相关部门每月要定期将收集汇总的信用事件尤其是正面信用事件上传至网站。我公司对连续三年诚实守信、按时缴纳水费的单位客户进行公示(排名不分先后):
| 序号 | 用户号 | 户名 | 地址 | 
| 1 | 000011519 | 成都市龙昌实业有限责任公司 | 一环路北一段279号 | 
| 2 | 000018980 | 成都市糖酒有限责任公司 | 解放路二段39号 | 
| 3 | 000039841 | 成都赛克实业有限公司 | 建设路52号 | 
| 4 | 000056415 | 成都武科实业有限公司 | 高升桥东路16号 | 
| 5 | 000063689 | 四川宏通实业发展有限公司 | 斜阳路8号 | 
| 6 | 000063952 | 四川宏峰餐饮娱乐有限公司 | 牧电路5号 | 
| 7 | 000064699 | 成都市金林实业有限公司 | 武侯大道双楠段55号 | 
| 8 | 000066344 | 成都工业投资(控股)有限责任公司 | 红星路一段9号 | 
| 9 | 000068675 | 成都泰怡实业发展有限公司 | 新风路新风巷1号 | 
| 10 | 000069243 | 成都锦江电器制造有限公司 | 新风路98号 | 
| 11 | 000069854 | 成都市川金石化有限公司 | 茶店子东街3号 | 
| 12 | 000071237 | 四川九章生物科技有限公司 | 科园南二路10号 | 
| 13 | 000073608 | 成都科甲投资开发有限公司 | 正科甲巷94号 | 
| 14 | 000075350 | 四川弘港商贸有限公司 | 兴盛东路2号 | 
| 15 | 000081048 | 四川亚美动力技术有限公司 | 科园南路4号 | 
| 16 | 000307837 | 成都西御大厦有限公司 | 民丰大道西段A座1号 | 
| 17 | 000309570 | 成都柒洛文化传播有限公司 | 武青北路76号 | 
| 18 | 000309811 | 成都蜀景轩飨餐饮有限责任公司 | 二环路东三段11号 | 
| 19 | 000314433 | 成都海优顿教育咨询有限公司 | 中和街办应龙路77号 | 
| 20 | 619145477 | 四川德瑞企业发展有限公司 | 郫县犀浦镇金粮路555号4号 | 
Copyright © 2003-2024 chengdu water  All Rights Reserved     成都市自来水有限责任公司 版权所有 保留所有权利 
 川公网安备51010502010819号    蜀ICP备09033797号
川公网安备51010502010819号    蜀ICP备09033797号