生 活 饮 用 水 水 质 检 测 报 告 表 | |||||
GB5749-2022(常规指标) | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 标准限值 | 检测方法 | 检测结果 |
一、微生物指标 | |||||
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 (5.2) | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 (7.2) | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | GB/T 5750.12-2023 (4.1) | 0 |
二、毒理指标 | |||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2023 (9.1) | <3.0×10-4 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.001 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.6-2023 (13.1) | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.005 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.6-2023 (11.1) | <2.0×10-5 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.5-2023 (7.3) | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.5-2023 (6.2) | 0.08 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | GB/T 5750.5-2023 (6.2) | 0.40 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | GB/T 5750.8-2023 (4.3) | 0.010 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.8-2023 (4.3) | 2.9×10-4 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | GB/T 5750.8-2023(4.3) | 2.0×10-3 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.8-2023(4.3) | <3.0×10-4 |
16 | 三卤甲烷 | 注①注② | ≤1 | GB/T 5750.8-2023 (4.3) | 0.20 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.10-2023(14.2) | 0.009 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.10-2023 (14.2) | <0.005 |
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.10-2023 (22.1) | <0.005 |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.10-2023 (20.2) | <0.003 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.10-2023 (20.2) | 0.036 |
三、感官性状和一般化学指标 | |||||
22 | 色度 | 度 | ≤15 | GB/T 5750.4-2023 (4.1) | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | GB/T 5750.4-2023 (5.1) | 0.15 |
24 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 (6.1) | 无 |
25 | 肉眼可见物 | -- | 无 | GB/T 5750.4-2023 (7.1) | 无 |
26 | pH | -- | 6.5~8.5 | GB/T 5750.4-2023 (8.1) | 7.92 |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | 0.096 |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.01 |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.003 |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.01 |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.002 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | GB/T 5750.5-2023 (6.2) | 4.26 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | GB/T 5750.5-2023 (6.2) | 19.0 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | GB/T 5750.4-2023 (11.1) | 175 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | GB/T 5750.4-2023 (10.1) | 111 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | GB/T 5750.7-2023 (4.1) | 0.60 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | GB/T 5750.5-2023 (11.1) | <0.02 |
四、放射性指标 | |||||
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | GB/T 5750.13-2023 (4.1) | <0.002 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | GB/T 5750.13-2023 (5.1) | 0.028 |
五、消毒剂常规指标 | |||||
40 | 游离氯 | mg/L | 出厂水[0.3,2);末梢水[0.05,2) | GB/T 5750.11-2023 (4.3) | 0.72 |
注①——三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 注②——该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | |||||
生 活 饮 用 水 水 质 检 测 报 告 表 | |||||
GB5749-2022(扩展指标) | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 标准限值 | 检测方法 | 检测结果 |
一、微生物指标 | |||||
1 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | GB/T 5750.12-2023 (8.1) | <1 |
2 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | GB/T 5750.12-2023 (8.1) | <1 |
二、毒理指标 | |||||
3 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | GB/T 5750.6-2023 (4.5) | <2.0×10-5 |
4 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | 0.015 |
5 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.6-2023 (4.5) | <1.0×10-5 |
6 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | 0.019 |
7 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | GB/T 5750.6-2023 (4.5) | 1.3×10-4 |
8 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.6-2023 (4.5) | <1.0×10-4 |
9 | 银 | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.6-2023 (4.5) | <1.0×10-4 |
10 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | GB/T 5750.6-2023 (4.5) | <2.0×10-5 |
11 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2023 (10.1) | <7.0×10-4 |
12 | 高氯酸盐 | mg/L | ≤0.07 | GB/T 5750.5-2023 (14.1) | 0.007 |
13 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <1.0×10-4 |
14 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <5.0×10-4 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.8-2023 (4.3) | <6.0×10-6 |
16 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <5.0×10-4 |
17 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <1.0×10-4 |
18 | 1,2—二氯乙烯(总量) | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <5.0×10-4 |
19 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <3.0×10-4 |
20 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <4.0×10-4 |
21 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <1.0×10-4 |
22 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <1.0×10-4 |
23 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <5.0×10-4 |
24 | 二甲苯(总量) | mg/L | ≤0.5 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <5.0×10-4 |
25 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <5.0×10-4 |
26 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <1.0×10-4 |
27 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <1.0×10-4 |
28 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <7.5×10-4 |
29 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.8-2023 (15.1) | <5.0×10-6 |
30 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | GB/T 5750.8-2023 (15.1) | <1.0×10-4 |
31 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | GB/T 5750.9-2023 (7.1) | <2.8×10-5 |
32 | 乐果 | mg/L | ≤0.006 | GB/T 5750.9-2023(7.1) | <5.7×10-5 |
33 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.9-2023 (13.4) | <1.0×10-4 |
34 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.8-2023 (15.1) | <2.0×10-4 |
35 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | GB/T 5750.9-2023 (13.4) | <5.0×10-5 |
36 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | GB/T 5750.8-2023 (15.1) | <2.0×10-4 |
37 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.9-2023 (21.2) | <0.01 |
38 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.9-2023 (7.1) | <9.7×10-5 |
39 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.8-2023 (附录B) | <1.0×10-4 |
40 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2023 (15.1) | <1.0×10-4 |
41 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | GB/T 5750.9-2023 (13.4) | <1.0×10-4 |
42 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.9-2023 (41.1) | <1.0×10-5 |
43 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | CJ/T 141-2018 (6.25) | <1.2×10-5 |
44 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | CJ/T 141-2018 (6.25) | <7.0×10-5 |
45 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | GB/T 5750.8-2023 (88.1) | <2.0×10-6 |
46 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.008 | GB/T 5750.8-2023 (15.1) | <3.0×10-4 |
47 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | CJ/T 141-2018(6.22) | <2.0×10-5 |
48 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | CJ/T 141-2018 (6.21) | <2.7×10-4 |
49 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.8-2023 (16.2) | <3.0×10-4 |
三、感官性状和一般化学指标 | |||||
50 | 钠 | mg/L | ≤200 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | 3.57 |
51 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.4-2023 (12.2) | <0.002 |
52 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.4-2023 (13.1) | <0.050 |
53 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | GB/T 5750.8-2023 (76.1) | <1.0×10-6 |
54 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | GB/T 5750.8-2023 (76.1) | 1.0×10-6 |
Copyright © 2003-2024 chengdu water All Rights Reserved 成都市自来水有限责任公司 版权所有 保留所有权利 川公网安备51010502010819号 蜀ICP备09033797号