生 活 饮 用 水 水 质 检 测 报 告 表 | |||||
GB5749-2006(常规指标) | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 检测方法 | 检测结果 |
1.微生物指标 | |||||
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T 5750.12-2006 (4.2) | 未检出 |
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T 5750.12-2006 (2.2) | 未检出 |
3 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T 5750.12-2006 (3.2) | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | GB/T 5750.12-2006 (1.1) | 0 |
2.毒理指标 | |||||
1 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | GB/T 5750.10-2006 (1.2) | 2.8×10-3 |
2 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.10-2006 (13.2) | <0.003 |
3 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.8-2006 (1.2) | <1.5×10-5 |
4 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | 0.07 |
5 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.11-2006 (6) | 0.004 |
6 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | GB 8538-2016 (45.3) | <0.002 |
7 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.6-2006 (8.1) | <2.0×10-5 |
8 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.10-2006 (14.1) | <0.005 |
9 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | GB/T 5750.10-2006 (6.1) | <0.05 |
10 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2006 (6.1) | <3.0×10-4 |
11 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2006 (7.1) | <7.0×10-4 |
12 | 硝酸盐氮 | mg/L |
≤10 (地下水源≤20) |
GB/T 5750.5-2006 (3.2) | 0.60 |
13 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2006 (11.6) | <0.005 |
14 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.6-2006 (10.1) | <0.004 |
15 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | GB/T 5750.6-2006 (9.6) | <0.001 |
3.放射性指标 | |||||
1 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | GB/T 5750.13-2006 (1.1) | 0.058 |
2 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | GB/T 5750.13-2006 (2.1) | 0.128 |
4.感官性状和一般化学指标 | |||||
1 | pH | -- | 6.5~8.5 | GB/T 5750.4-2006 (5.1) | 8.01 |
2 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | GB/T 5750.4-2006 (7.1) | 147 |
3 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | GB 8538-2016 (46.2) | <0.002 |
4 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | GB/T 5750.5-2006 (2.2) | 3.33 |
5 | 浑浊度 | NTU |
<1NTU 特殊情况<3NTU |
GB/T 5750.4-2006 (2.1) | 0.25 |
6 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | GB/T 5750.4-2006 (8.1) | 208 |
7 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | GB/T 5750.5-2006 (1.2) | 33.6 |
8 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | GB/T 5750.7-2006 (1.1) | 0.68 |
9 | 肉眼可见物 | -- | 无 | GB/T 5750.4-2006 (4.1) | 无 |
10 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2006 (3.1) | 无 |
11 | 色度 | 度 | ≤15 | GB/T 5750.4-2006 (1.1) | <5 |
12 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.6-2006 (2.3) | <0.01 |
13 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.6-2006 (4.5) | <0.01 |
14 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | GB/T 5750.6-2006 (1.4) | 0.12 |
15 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.6-2006 (5.5) | <0.002 |
16 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.6-2006 (3.5) | <0.003 |
17 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.4-2006 (10.1) | <0.10 |
5.消毒剂常规指标 | |||||
1 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 出厂水[0.3,4);管网水≥0.05 | GB/T 5750.11-2006 (1.1) | 0.60 |
生 活 饮 用 水 水 质 检 测 报 告 表 | |||||
GB5749-2006(非常规指标) | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 检测方法 | 检测结果 |
1.微生物指标 | |||||
1 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | GB/T 5750.12-2006 (5.1) | <1 |
2 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | GB/T 5750.12-2006 (5.1) | <1 |
2.毒理指标 | |||||
1 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | GB/T 5750.8-2006 (附录A) | <1.0×10-4 |
2 | 1,1—二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | GB/T 5750.8-2006 (附录A) | <1.0×10-4 |
3 | 1,2—二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.8-2006 (附录A) | <5.0×10-4 |
4 | 1,2—二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | GB/T 5750.8-2006 (附录A) | <5.0×10-4 |
5 | 1,2—二氯苯 | mg/L | ≤1 | GB/T 5750.8-2006 (附录A) | <1.0×10-4 |
6 | 1,4—二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.8-2006 (附录A) | <1.0×10-4 |
7 | 2,4,6—三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | CJ/T 141-2018 | <7.0×10-5 |
8 | 2,4一滴 | mg/L | ≤0.03 | 美国EPA方法555 | <1.6×10-5 |
9 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.10-2006 (4) | <2.0×10-4 |
10 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | GB/T 5750.8-2006(附录B) | <1.0×10-4 |
11 | 三卤甲烷 | 注①注② | ≤1 | GB/T 5750.10-2006 | 0.06 |
12 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | GB/T 5750.8-2006 (附录A) | <3.0×10-4 |
13 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | CS/Z01-14-B/0 | <0.005 |
14 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.10-2006 (8.1) | 7.7×10-4 |
15 | 三氯苯 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2006 (附录A) | <5.0×10-4 |
16 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.10-2006 (2) | <1.0×10-4 |
17 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | CS/Z01-68-B/0 | <2.0×10-4 |
18 | 乐果 | mg/L | ≤0.08 | GB/T 5750.9-2006(8) | <5.7×10-5 |
19 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.8-2006 (附录A) | <5.0×10-4 |
20 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | GB/T 5750.10-2006 (3) | 9.0×10-4 |
21 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | CS/Z01-14-B/0 | <0.005 |
22 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2006 (附录A) | <1.0×10-4 |
23 | 二甲苯 | mg/L | ≤0.5 | GB/T 5750.8-2006 (附录A) | <5.0×10-4 |
24 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | CJ/T 141-2018 | <1.2×10-5 |
25 | 六六六 | mg/L | ≤0.005 | GB/T 5750.9-2006 (2.2) | <1.1×10-5 |
26 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | GB/T 5750.8-2006 (附录A) | <1.0×10-4 |
27 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.8-2006 (附录B) | <5.0×10-6 |
28 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | GB/T 23214-2008 | <5.0×10-5 |
29 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | GB/T 5750.8-2006 (附录A) | <4.0×10-4 |
30 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | GB/T 5750.9-2006 (4.2) | <1.3×10-5 |
31 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.8-2006 (13.1) | <2.5×10-5 |
32 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.9-2006(14) | <9.7×10-5 |
33 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.9-2006 (3) | <7.2×10-6 |
34 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | GB/T 5750.8-2006(附录B) | <2.0×10-4 |
35 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | GB/T 5750.8-2006 (附录A) | <5.0×10-4 |
36 | 氯化氰以CNˉ计 | mg/L | ≤0.07 | GB/T 5750.10-2006 (11.1) | <0.01 |
37 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.8-2006 (附录A) | <1.0×10-4 |
38 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | 美国EPA方法8270D | <1.0×10-4 |
39 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.9-2006 (1.2) | <1.7×10-5 |
40 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | 美国EPA方法555 | <5.4×10-5 |
41 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | HJ639-2012 | <2.0×10-4 |
42 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.9-2006 (5) | <3.4×10-5 |
43 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.8-2006 (附录A) | <5.0×10-4 |
44 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.8-2006(附录B) | <2.0×10-4 |
45 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | GB/T 5750.5-2006 (8.2) | 0.026 |
46 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.8-2006 (附录A) | <1.0×10-4 |
47 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2006 (附录A) | <5.0×10-4 |
48 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | GB/T 5750.8-2006 (9.1) | <2.0×10-6 |
49 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | CS/Z01-67-B/0 | <4.0×10-4 |
50 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.8-2006(附录B) | <1.0×10-4 |
51 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.008 | GB/T 5750.8-2006 (附录B) | <3.0×10-4 |
52 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.6-2006 (16.2) | 0.019 |
53 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | GB/T 5750.6-2006 (13.2) | 7.1×10-4 |
54 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | GB/T 5750.6-2006 (21.3) | 2.0×10-5 |
55 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.6-2006 (20.5) | <1.0×10-5 |
56 | 银 | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.6-2006 (12.4) | <1.0×10-4 |
57 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | GB/T 5750.6-2006 (19.4) | 3.1×10-5 |
58 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.6-2006 (15.3) | 5.8×10-4 |
59 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | GB/T 5750.9-2006 (7) | <2.8×10-5 |
3.感官性状和一般化学指标 | |||||
1 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | GB/T 5750.5-2006 (9.1) | <0.02 |
2 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.5-2006 (6.1) | <0.01 |
3 | 钠 | mg/L | ≤200 | GB/T 5750.6-2006 (22.3) | 5.38 |
注①——三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | |||||
注②——该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | |||||
检验结论: | |||||
该水样所检103项指标符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定值要求。 | |||||
国家城市供水水质监测网 | |||||
成都监测站 |
Copyright © 2003-2024 chengdu water All Rights Reserved 成都市自来水有限责任公司 版权所有 保留所有权利 川公网安备51010502010819号 蜀ICP备09033797号