生 活 饮 用 水 水 质 检 测 报 告 表 | |||||
GB5749-2006(常规指标) | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 标准限值 | 检测方法 | 检测结果 |
1.微生物指标 | |||||
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T 5750.12-2006 (4.2) | 未检出 |
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T 5750.12-2006 (2.2) | 未检出 |
3 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T 5750.12-2006 (3.2) | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | GB/T 5750.12-2006 (1.1) | 1 |
2.毒理指标 | |||||
1 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | GB/T 5750.10-2006 (1.2) | 7.2×10-3 |
2 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.8-2006 (1.2) | <1.5×10-5 |
3 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | 0.12 |
4 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | GB 8538-2016 (45.3) | <0.002 |
5 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.6-2006 (8.1) | <2.0×10-5 |
6 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2006 (6.1) | <3.0×10-4 |
7 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2006 (7.1) | <7.0×10-4 |
8 | 硝酸盐氮 | mg/L |
≤10 (地下水源≤20) |
GB/T 5750.5-2006 (3.2) | 0.75 |
9 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2006 (11.6) | <0.005 |
10 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.6-2006 (10.1) | <0.004 |
11 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | GB/T 5750.6-2006 (9.6) | <0.001 |
3.放射性指标 | |||||
1 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | GB/T 5750.13-2006 (1.1) | 0.014 |
2 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | GB/T 5750.13-2006 (2.1) | 0.069 |
4.感官性状和一般化学指标 | |||||
1 | pH | -- | 6.5~8.5 | GB/T 5750.4-2006 (5.1) | 7.93 |
2 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | GB/T 5750.4-2006 (7.1) | 154 |
3 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | GB 8538-2016 (46.2) | <0.002 |
4 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | GB/T 5750.5-2006 (2.2) | 9.90 |
5 | 浑浊度 | NTU |
<1NTU 特殊情况<3NTU |
GB/T 5750.4-2006 (2.1) | 0.10 |
6 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | GB/T 5750.4-2006 (8.1) | 222 |
7 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | GB/T 5750.5-2006 (1.2) | 35.2 |
8 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | GB/T 5750.7-2006 (1.1) | 0.58 |
9 | 肉眼可见物 | -- | 无 | GB/T 5750.4-2006 (4.1) | 无 |
10 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2006 (3.1) | 无 |
11 | 色度 | 度 | ≤15 | GB/T 5750.4-2006 (1.1) | <5 |
12 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.6-2006 (2.3) | <0.01 |
13 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.6-2006 (4.5) | <0.01 |
14 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | GB/T 5750.6-2006 (1.4) | 0.056 |
15 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.6-2006 (5.5) | <0.002 |
16 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.6-2006 (3.5) | <0.003 |
17 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.4-2006 (10.1) | <0.10 |
5.消毒剂常规指标 | |||||
1 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 出厂水[0.3,4);管网水≥0.05 | GB/T 5750.11-2006 (1.1) | 0.68 |
检验结论: | |||||
该水样所检35项常规指标符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定值要求。 | |||||
国家城市供水水质监测网 | |||||
成都监测站 |
Copyright © 2003-2022 chengdu water All Rights Reserved 成都市自来水有限责任公司 版权所有 保留所有权利
川公网安备51010502010819号 蜀ICP备09033797号