2023年1月上月管网水质公报 | |||||||||
水质指标 | 单位 | 标 准 值 | 监测平均值(括号内为监测点个数) | ||||||
GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 | 锦江区(23) | 武侯区(30) | 成华区(36) | 青羊区(31) | 金牛区(25) | 高新区(13) | 郫都区(41) | ||
余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.46 | 0.57 |
浑浊度 | NTU | ≤1NTU 水源与净水技术条件限制时为≤3NTU | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.25 |
菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
总大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
臭和味 | ---- | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.54 |
Copyright © 2003-2022 chengdu water All Rights Reserved 成都市自来水有限责任公司 版权所有 保留所有权利
川公网安备51010502010819号 蜀ICP备09033797号