你好,欢迎访问成都供水
当前位置:首页>各类公告>水质公告>出厂水和管网水季检数据

水质公告

水二厂出厂水2022年二季度

发布时间:2022-7-5阅读次数:667人次
           
GB5749-2006(常规指标)
序号 项目 单位 标准限值 检测结果
1.微生物指标
1 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不得检出 未检出
2 总大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 未检出
3 耐热大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 未检出
4 菌落总数 CFU/mL ≤100 未检出
2.毒理指标
1 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 0.0192
2 亚氯酸盐 mg/L ≤0.7 <2.4×10-3
3 四氯化碳 mg/L ≤0.002 <1.0×10-4
4 氟化物 mg/L ≤1.0 0.0842
5 氯酸盐 mg/L ≤0.7 <5.0×10-3
6 氰化物 mg/L ≤0.05 <2.0×10-3
7 mg/L ≤0.001 1.0×10-4
8 溴酸盐 mg/L ≤0.01 <5.0×10-3
9 甲醛 mg/L ≤0.9 <0.05
10 mg/L ≤0.01 4.9×10-4
11 mg/L ≤0.01 1.21×10-3
12 硝酸盐氮 mg/L ≤10                          
 (
地下水源≤20)
0.599
13 mg/L ≤0.01 <7.0×10-5
14 铬(六价) mg/L ≤0.05 <4.0×10-3
15 mg/L ≤0.005 <6.0×10-5
3.放射性指标
1 总α放射性 Bq/L ≤0.5 0.022
2 总β放射性 Bq/L ≤1 0.102
4.感官性状和一般化学指标
1 pH -- 6.5~8.5 7.76
2 总硬度 mg/L ≤450 119
3 挥发酚 mg/L ≤0.002 <2.0×10-3
4 氯化物 mg/L ≤250 6.75
5 浑浊度 NTU <1NTU                   
 
特殊情况<3NTU
<1
6 溶解性总固体 mg/L ≤1000 169
7 硫酸盐 mg/L ≤250 21.9
8 耗氧量 mg/L ≤3 0.87
9 肉眼可见物 --
10 臭和味 -- 无异臭、异味 无异臭、异味
11 色度 ≤15 <5
12 mg/L ≤0.3 1.2×10-3
13 mg/L ≤1.0 2.7×10-4
14 mg/L ≤0.2 0.0617
15 mg/L ≤1.0 1.4×10-3
16 mg/L ≤0.1 8.0×10-5
17 阴离子合成洗涤剂 mg/L ≤0.3 <0.050
5.消毒剂常规指标
1 氯气及游离氯制剂(游离氯) mg/L 出厂水[0.3,4);管网水≥0.05 0.74
           
GB5749-2006(非常规指标)
序号 项目 单位 标准限值 检测结果
1.微生物指标
1 贾第鞭毛虫 个/10L <1 未检出
2 隐孢子虫 个/10L <1 未检出
2.毒理指标
1 1,1,1-三氯乙烷 mg/L ≤2 <8.0×10-5
2 1,1—二氯乙烯 mg/L ≤0.03 <1.2×10-4
3 1,2—二氯乙烯 mg/L ≤0.05 <1.2×10-4
4 1,2—二氯乙烷 mg/L ≤0.03 <6.0×10-5
5 1,2—二氯苯 mg/L ≤1 <3.0×10-5
6 1,4—二氯苯 mg/L ≤0.3 <3.0×10-5
7 2,4,6—三氯酚 mg/L ≤0.2 <1.94×10-7
8 2,4一滴 mg/L ≤0.03 <5.0×10-5
9 一氯二溴甲烷 mg/L ≤0.1 <4.32×10-7
10 七氯 mg/L ≤0.0004 <2.0×10-4
11 三卤甲烷 注①注② ≤1 0.402
12 三氯乙烯 mg/L ≤0.07 <1.9×10-4
13 三氯乙酸 mg/L ≤0.1 <1.0×10-3
14 三氯乙醛 mg/L ≤0.01 <1.0×10-3
15 三氯苯 mg/L ≤0.02 <4.0×10-5
16 三溴甲烷 mg/L ≤0.1 <1.2×10-4
17 丙烯酰胺 mg/L ≤0.0005 <5.0×10-5
18 乐果 mg/L ≤0.08 <1.0×10-4
19 乙苯 mg/L ≤0.3 <6.0×10-5
20 二氯一溴甲烷 mg/L ≤0.06 4.90×10-3
21 二氯乙酸 mg/L ≤0.05 <2.0×10-3
22 二氯甲烷 mg/L ≤0.02 <3.0×10-5
23 二甲苯 mg/L ≤0.5 <1.3×10-4
24 五氯酚 mg/L ≤0.009 <2.0×10-4
25 六六六 mg/L ≤0.005 <1.0×10-5
26 六氯丁二烯 mg/L ≤0.0006 <1.1×10-4
27 六氯苯 mg/L ≤0.001 <1.3×10-4
28 呋喃丹 mg/L ≤0.007 <1.2×10-5
29 四氯乙烯 mg/L ≤0.04 <1.4×10-4
30 对硫磷 mg/L ≤0.003 <1.0×10-4
31 微囊澡毒素-LR mg/L ≤0.001 <6.0×10-5
32 敌敌畏 mg/L ≤0.001 <1.5×10-4
33 林丹 mg/L ≤0.002 <1.0×10-5
34 毒死蜱 mg/L ≤0.03 <4.4×10-5
35 氯乙烯 mg/L ≤0.005 <1.7×10-4
36 氯化氰以CNˉ计 mg/L ≤0.07 <0.01
37 氯苯 mg/L ≤0.3 <4.0×10-5
38 溴氰菊酯 mg/L ≤0.02 <2.0×10-4
39 滴滴涕 mg/L ≤0.001 <2.0×10-5
40 灭草松 mg/L ≤0.3 <2.0×10-4
41 环氧氯丙烷 mg/L ≤0.0004 <5.0×10-6
42 甲基对硫磷 mg/L ≤0.02 <1.0×10-4
43 甲苯 mg/L ≤0.7 <1.1×10-4
44 百菌清 mg/L ≤0.01 <1.2×10-4
45 mg/L ≤0.5 <0.20
46 mg/L ≤0.01 <4.0×10-5
47 苯乙烯 mg/L ≤0.02 <4.0×10-5
48 苯并(a)芘 mg/L ≤0.00001 <1.4×10-6
49 草甘膦 mg/L ≤0.7 <5.0×10-4
50 莠去津 mg/L ≤0.002 <5.0×10-4
51 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L ≤0.008 <2.0×10-3
52 mg/L ≤0.7 0.0176 
53 mg/L ≤0.07 1.11×10-3
54 mg/L ≤0.0001 <1.0×10-5
55 mg/L ≤0.002 1.9×10-4
56 mg/L ≤0.05 <3.0×10-5
57 mg/L ≤0.005 8.0×10-5
58 mg/L ≤0.02 3.6×10-4
59 马拉硫磷 mg/L ≤0.25 <1.0×10-4
3.感官性状和一般化学指标
1 氨氮 mg/L ≤0.5 <0.02
2 硫化物 mg/L ≤0.02 <0.02
3 mg/L ≤200 4.17
注①——三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)                                  
注②——该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
检验结论:
该水样所检103项指标符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定值要求。
国家城市供水水质监测网
成都监测站
网站友情链接